实时体育数据 数据来源:蜂鸟电竞
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 伊羅尼內斯齊奧納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛籃球聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球俱樂部 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽B組 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞籃球俱樂部1939 | 西班牙籃球甲級聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球俱樂部 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亞 | 1:0 | 莫桑比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
| 布拉瓦約酋長隊 | 0:0 | 特爾萬 | 津巴布韋超級足球聯賽 | 21:00 |
| 基輔左岸 | 0:0 | 奧歷山德里亞 | 烏克蘭超級足球聯賽 | 20:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 菲律賓 | 5:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 緬甸女子隊 | 1:1 | 泰國女子隊 | 國際女子友誼賽 | 18:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多爾女子隊 | — | 阿根廷女子隊 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | — | 哥倫比亞女子隊 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | — | 玻利維亞女子隊 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | — | 委內瑞拉女子隊 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長隊 | — | 特爾萬 | 津巴布韋超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | — | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | — | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | — | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育會二隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯足球俱樂部二隊 | MLS Next Pro聯賽 | 08:00 |
| 渥太華體育 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 彭特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克斯坦 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量隊 | — | 阿克倫市 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦爾足球俱樂部 | — | 西切斯特聯隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯隊 | — | 費城獨行俠足球俱樂部二隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂足球俱樂部 | — | 哥倫布聯合隊 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-09 21:22(北京时间)