实时体育数据 数据来源:蜂鸟电竞
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊利祖爾尼坦亞籃球會 | — | 伊羅尼尼斯錫安納籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 祖雲達斯籃球會 | — | 扎爾吉里斯籃球會 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球會 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球會 | 俄羅斯VTB聯合盃 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球會 | — | 特拉維夫哈普爾籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球會 | — | 加那利亞1939籃球會 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 薩伊帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 印尼 | 1:0 | 莫三比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 0:0 | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:15 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 菲律賓 | 5:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 基輔利維貝雷赫 | 1:0 | 奧歷山大 | 烏克蘭超級聯賽 | 20:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東北樂天金鷹 | 2:8 | 讀賣巨人 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| LG雙子 | 8:2 | SSG登陸者 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 韓華鷹 | 4:6 | 起亞老虎 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 歐力士猛牛 | 4:3 | 東京養樂多燕子 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 樂天巨人 | 5:6 | 斗山熊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| Kiwoom英雄 | 7:6 | NC恐龍 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 奧斯特豪特雙子 | — | 胡夫多普開拓者 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 塔科馬雨林人 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多爾女子隊 | — | 阿根廷女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | — | 哥倫比亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | — | 玻利維亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | — | 委內瑞拉女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | — | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | — | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基勒 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 韋納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯斯 | — | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 體育堪薩斯城二隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯足球會二隊 | MLS Next Pro聯賽 | 08:00 |
| 馬德里奧達華 | — | 魁北克蘇普拉 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 彭特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦爾足球會 | — | 西切斯特聯 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | — | 費城獨行俠足球會二隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂足球會 | — | 哥倫布聯 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-09 21:32(北京时间)